宇都宮市の求人検索結果
| 勤務地 | 栃木県宇都宮市下岡本町 |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 給与 | 月給 350,000円~ |
| 掲載期間 | 2026/06/15〜2030/12/31 |
| 更新日 | 2026/6/15(この求人情報は更新から3日経過しています) |
| 勤務地 | 栃木県宇都宮市細谷町 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 280,850円~ |
| 掲載期間 | 2026/06/15〜2030/12/31 |
| 更新日 | 2026/6/15(この求人情報は更新から3日経過しています) |
| 勤務地 | 栃木県宇都宮市西一の沢町 |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 給与 | 月給 270,300円~ |
| 掲載期間 | 2026/06/15〜2030/12/31 |
| 更新日 | 2026/6/15(この求人情報は更新から3日経過しています) |
| 勤務地 | 栃木県宇都宮市下岡本町 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 258,000円~ |
| 掲載期間 | 2026/06/15〜2030/12/31 |
| 更新日 | 2026/6/15(この求人情報は更新から3日経過しています) |
| 勤務地 | 栃木県宇都宮市下川俣町 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 250,000円~ |
| 掲載期間 | 2026/06/15〜2030/12/31 |
| 更新日 | 2026/6/15(この求人情報は更新から3日経過しています) |
| 勤務地 | 栃木県宇都宮市元今泉 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 242,500円~ |
| 掲載期間 | 2026/06/15〜2030/12/31 |
| 更新日 | 2026/6/15(この求人情報は更新から3日経過しています) |
| 勤務地 | 栃木県宇都宮市西川田町 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 240,000円~ |
| 掲載期間 | 2026/06/15〜2030/12/31 |
| 更新日 | 2026/6/15(この求人情報は更新から3日経過しています) |
| 勤務地 | 栃木県宇都宮市西川田 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 240,000円~ |
| 掲載期間 | 2026/06/15〜2030/12/31 |
| 更新日 | 2026/6/15(この求人情報は更新から3日経過しています) |
| 勤務地 | 栃木県宇都宮市石井町 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 236,800円~ |
| 掲載期間 | 2026/06/15〜2030/12/31 |
| 更新日 | 2026/6/15(この求人情報は更新から3日経過しています) |
| 勤務地 | 栃木県宇都宮市ゆいの杜 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 236,100円~ |
| 掲載期間 | 2026/06/15〜2030/12/31 |
| 更新日 | 2026/6/15(この求人情報は更新から3日経過しています) |
| 勤務地 | 栃木県宇都宮市緑 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 222,025円~ |
| 掲載期間 | 2026/06/15〜2030/12/31 |
| 更新日 | 2026/6/15(この求人情報は更新から3日経過しています) |
| 勤務地 | 栃木県宇都宮市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 215,108円~ |
| 掲載期間 | 2026/06/15〜2030/12/31 |
| 更新日 | 2026/6/15(この求人情報は更新から3日経過しています) |
| 勤務地 | 栃木県宇都宮市中岡本町 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 213,100円~ |
| 掲載期間 | 2026/06/15〜2030/12/31 |
| 更新日 | 2026/6/15(この求人情報は更新から3日経過しています) |
| 勤務地 | 栃木県宇都宮市今泉町 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 212,000円~ |
| 掲載期間 | 2026/06/15〜2030/12/31 |
| 更新日 | 2026/6/15(この求人情報は更新から3日経過しています) |
| 勤務地 | 栃木県宇都宮市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 200,000円~ |
| 掲載期間 | 2026/06/15〜2030/12/31 |
| 更新日 | 2026/6/15(この求人情報は更新から3日経過しています) |
| 勤務地 | 栃木県宇都宮市元今泉 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 198,000円~ |
| 掲載期間 | 2026/06/15〜2030/12/31 |
| 更新日 | 2026/6/15(この求人情報は更新から3日経過しています) |
| 勤務地 | 栃木県宇都宮市野沢町 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 197,550円~ |
| 掲載期間 | 2026/06/15〜2030/12/31 |
| 更新日 | 2026/6/15(この求人情報は更新から3日経過しています) |
| 勤務地 | 栃木県宇都宮市平出町 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 195,000円~ |
| 掲載期間 | 2026/06/15〜2030/12/31 |
| 更新日 | 2026/6/15(この求人情報は更新から3日経過しています) |
| 勤務地 | 栃木県宇都宮市平出町 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 193,500円~ |
| 掲載期間 | 2026/06/15〜2030/12/31 |
| 更新日 | 2026/6/15(この求人情報は更新から3日経過しています) |
| 勤務地 | 栃木県宇都宮市平出町 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 188,904円~ |
| 掲載期間 | 2026/06/15〜2030/12/31 |
| 更新日 | 2026/6/15(この求人情報は更新から3日経過しています) |
| 勤務地 | 栃木県宇都宮市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給185470円~239800円 |
| 掲載期間 | 2026/06/15〜2030/12/31 |
| 更新日 | 2026/6/15(この求人情報は更新から3日経過しています) |
| 勤務地 | 栃木県宇都宮市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給228000円~ |
| 掲載期間 | 2026/06/15〜2030/12/31 |
| 更新日 | 2026/6/15(この求人情報は更新から3日経過しています) |
| 勤務地 | 栃木県宇都宮市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給1300円 |
| 掲載期間 | 2026/06/10〜2026/07/31 |
| 更新日 | 2026/6/15(この求人情報は更新から3日経過しています) |
| 勤務地 | 栃木県宇都宮市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給1250円 |
| 掲載期間 | 2026/06/10〜2026/07/31 |
| 更新日 | 2026/6/15(この求人情報は更新から3日経過しています) |
| 勤務地 | 栃木県宇都宮市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給1250円 |
| 掲載期間 | 2026/06/10〜2026/07/31 |
| 更新日 | 2026/6/15(この求人情報は更新から3日経過しています) |
| 勤務地 | 栃木県宇都宮市 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給1250円 |
| 掲載期間 | 2026/06/10〜2026/07/31 |
| 更新日 | 2026/6/15(この求人情報は更新から3日経過しています) |
© Desirefield Co., Ltd. All Rights Reserved.